Z941H、Z941Y、Z941W型PN100~PN200钢制电动楔式闸阀更新日期:2013-08-14
主要性能参数
主要外形及结构尺寸
型号 | PN |
工作压力 (Mpa) |
适用温度 (℃) |
适用介质 | 材料 | |||
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |||||
Z941H-100~200 | 100~200 | 10.0~20.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z941Y-100~200 | 堆焊硬质合金 | |||||||
Z941Y-100I~200I | ≤550 | 油品、蒸汽 | 铬钼合金钢 | 铬钼合金钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 | ||
Z941Y-100P~200P | ≤150 | 弱腐蚀性介质 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 聚四氟乙烯 | ||
Z941Y-100R~200R | ≤200 | 醋酸类 | 铬镍钼不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 柔性石墨或聚四氟乙烯 | ||
Z941W-100R | 100 | 10 | ≤200 | 醋酸类 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 本体 | 柔性石墨或聚四氟乙烯 |
Z941W-100I | ≤550 | 油品、蒸汽 | 铬钼合金钢 | 耐热钢或不锈钢 | 本体 | 柔性石墨或聚四氟乙烯 | ||
Z941W-100P | ≤150 | 弱腐蚀性介质 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 本体 | 柔性石墨或聚四氟乙烯 |
主要外形及结构尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 25 | 4×Φ25 | 680 | 150 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8×Φ25 | 730 | 180 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 34 | 8×Φ25 | 795 | 190 |
100 | 350 | 365 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8×Φ30 | 880 | 300 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 8×Φ34 | 943 | 440 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 12×Φ34 | 1234 | 400 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12×Φ41 | 1339 | 684 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12×Φ41 | 1470 | 803 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16×Φ48 | 1830 | 1568 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 420 | 76 | 16×Φ54 | 2185 | 1510 |
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 8×Φ25 | 700 | 250 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8×Φ30 | 750 | 250 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 8×Φ30 | 815 | 250 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 8×Φ34 | 860 | ﹣ |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 60 | 8×Φ41 | 970 | ﹣ |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 12×Φ41 | 1224 | ﹣ |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 12×Φ48 | 1490 | ﹣ |
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×Φd | H |
50 | 350 | 210 | 160 | 128 | 95 | 40 | 8×Φ27 | 712 |
65 | 410 | 260 | 203 | 165 | 1110 | 48 | 8×Φ30 | 765 |
80 | 470 | 290 | 230 | 190 | 160 | 54 | 8×Φ34 | 850 |
100 | 550 | 360 | 292 | 245 | 190 | 66 | 8×Φ41 | 980 |
125 | 650 | 385 | 318 | 270 | 205 | 76 | 12×Φ41 | 1080 |
150 | 750 | 440 | 360 | 305 | 240 | 82 | 12×Φ48 | 1140 |
注:本公司是上海阀门生产厂家,生产的阀门种类调节阀,球阀,蝶阀,闸阀,减压阀,止回阀,疏水阀,截止阀,旋塞阀,阀,节流阀,水力控制阀等,其中闸阀分为,电动闸阀,气动闸阀,手动闸阀,刀闸阀,法兰闸阀,平板闸阀,不锈钢闸阀,软密封闸阀,硬密封闸阀等,工程师皆有数十年经验,欢迎您来电洽谈业务!