021-80392609
您当前的位置: 首页 > 新闻中心 > 企业新闻 >

Z6s42H、Z6s42Y型PN16~PN100气动平行式双闸板闸阀更新日期:2013-09-02

主要性能参数
Z6s42H、Z6s42Y型PN16~PN100气动平行式双闸板闸阀主要性能参数
型号 PN 工作压力
(Mpa)
适用温度
(℃)
适用介质 材料
阀体、阀盖、闸板 阀杆 密封面 填料
Z6s42H-16C~100C 16~100 1.6~10.0 ≤425 天然气、水、
蒸汽、油品
碳素钢 铬不锈钢 堆焊铬不锈钢 柔性石墨
Z6s42Y-16C~100C 堆焊钴铬钨硬
质合金
Z6s42Y-16I~100I ≤550 水、蒸汽、油品 铬钼铸钢 铬钼铸钢
Z6s42Y-16P~100P ≤200 硝酸类 铬钼钛铸钢 铬钼钛铸钢 柔性石墨或
聚四氟乙烯
Z6s42Y-16R~100R 醋酸类 铬镍钼钛铸钢 铬镍钼钛铸钢

主要外形及结构尺寸
Z6s42H、Z6s42Y型PN16气动平行式双闸板闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN DN/in L D H H1 Do 重量/kg
15 1/2 130 95 503 518 200 21.6
20 3/4 150 105 512 532 200 21.6
25 1 160 115 515 540 200 22.2
32 1 1/4 200 135 518 550 200 33
40 1 1/2 240 145 560 600 200 34.2
50 2 250 160 605 655 200 37.2
65 2 1/2 270 180 755 820 250 51
80 3    280 195 822 902 250 72
100 4    300 215 890 990 250 90
125 5    325 245 1113 1238 250 120
150 6    350 280 1192 1342 250 150
200 8    400 335 1494 1694 320 220
250 10    450 405 1623 1873 320 320
300 12    500 460 1750 2050 400 400
350 14    550 520 1870 2220 400 558
400 16    600 580 2060 2460 600 840
450 18    650 640 2050 2500 700 1200
500 20    700 705 2248 2748 740 1380
600 24    800 840 2900 3500 900 1620
700 28    900 910 3113 3813 900 1902
800 32    1000 1020 3200 4000 2282

Z6s42H、Z6s42Y型PN25气动平行式双闸板闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN DN/in L D H H1 Do 重量/kg
15 1/2 130 95 503 518 200 21.6
20 3/4 150 105 512 532 200 21.6
25 1 160 115 515 540 200 22.2
32 1 1/4 200 135 518 550 200 33
40 1 1/2 240 145 560 600 200 34.2
50 2 250 160 605 655 200 37.2
65 2 1/2 270 180 755 820 250 57
80 3    280 195 822 902 250 72
100 4    300 230 890 990 250 90
125 5    325 270 1113 1238 250 120
150 6    350 300 1192 1342 250 150
200 8    400 360 1494 1694 320 230
250 10    450 425 1623 1873 320 330
300 12    500 485 1750 2050 400 410
350 14    550 550 1870 2220 400 570
400 16    600 610 2060 2460 600 852
450 18    650 660 2050 2500 700 1213
500 20    700 730 2248 2748 740 1500
600 24    800 840 2900 3500 900 1800
700 28    900 955 3113 3813 900 1962
800 32    1000 1070 3200 4000 2354

Z6s42H、Z6s42Y型PN40气动平行式双闸板闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN DN/in L D H H1 Do 重量/kg
15 1/2 130 95 515 530 200 22
20 3/4 150 105 520 540 200 22
25 1 160 115 525 540 200 23
32 1 1/4 200 135 568 600 200 39
40 1 1/2 240 145 570 610 200 41
50 2 250 160 618 668 200 45
65 2 1/2 280 180 755 820 250 63
80 3    310 195 852 832 250 84
100 4    350 230 905 1005 250 102
125 5    400 270 1139 1264 250 135
150 6    450 300 1222 1372 320 165
200 8    550 375 1517 1717 400 240
250 10    650 445 1653 1903 400 345
300 12    750 510 2070 2370 600 450
350 14    850 570 2300 2650 600 640
400 16    950 655 2450 2850 600 1000
450 18    1050 680 2530 2980 700 1320
500 20    1150 755 2648 3148 740 2000
600 24    1350 890 2900 3500 900 2500
700 28    1450 995 3115 3815 900 2750
800 32    1660 1135 3205 4005 3025

Z6s42H、Z6s42Y型PN63气动平行式双闸板闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN DN/in L D H H1 Do 重量/kg
15 1/2 130 105 515 530 200 23
20 3/4 150 125 520 540 200 24
25 1 160 135 525 540 200 25
32 1 1/4 200 150 568 600 200 43
40 1 1/2 240 165 570 610 200 47
50 2 250 175 618 668 200 57
65 2 1/2 280 200 755 820 250 78
80 3    310 210 912 932 250 102
100 4    350 250 995 1005 250 141
125 5    400 295 1139 1264 250 201
150 6    450 340 1222 1372 250 268
200 8    550 405 1517 1717 320 336
250 10    650 470 1653 1903 320 445
300 12    750 530 2070 2370 400 560
350 14    850 595 2310 2660 400 765
400 16    950 670 2450 2850 600 1300
500 20    1150 800 2648 3148 740 2402
600 24    1350 930 2900 3500 900 3180

Z6s42H、Z6s42Y型PN100气动平行式双闸板闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN DN/in L D H H1 Do 重量/kg
15 1/2 160 105 515 530 200 23
20 3/4 190 125 520 540 200 25
25 1 210 135 525 540 200 27
32 1 1/4 230 150 568 600 200 49
40 1 1/2 240 165 585 625 200 60
50 2 250 195 638 668 250 70
65 2 1/2 280 220 755 820 250 85
80 3    310 230 912 932 250 120
100 4    350 265 995 1005 250 204
125 5    400 310 1139 1264 250 302
150 6    450 350 1330 1480 400 375
200 8    550 430 1590 1790 400 430
250 10    650 500 1830 2080 400 548
300 12    750 585 2070 2370 700 710
350 14    850 655 2310 2660 700 859
400 16    950 715 2550 2950 700 1380

 

Z6s42H、Z6s42Y型PN16~PN100气动平行式双闸板闸阀外形结构尺寸图

注:本公司是上海阀门生产厂家,生产的阀门种类调节阀,球阀,蝶阀,闸阀,减压阀,止回阀,疏水阀,截止阀,旋塞阀,阀,节流阀,水力控制阀等,其中闸阀分为,电动闸阀,气动闸阀,手动闸阀,刀闸阀,法兰闸阀,平板闸阀,不锈钢闸阀,软密封闸阀,硬密封闸阀等,工程师皆有数十年经验,欢迎您来电洽谈业务!