021-80392609
您当前的位置: 首页 > 产品中心 > 闸阀 >

闸阀

KZ43WF、Z43WF型法兰单闸板手动平板闸阀PN10~PN160

产品说明: KZ43WF、Z43WF 型 法兰单闸板手动 平板闸阀 PN10~PN160传动方式为手动,连接方式为法兰连接,明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面材料为铬不锈钢+聚四氟乙烯,公称压力 PN16~PN160,阀体材料为碳素钢(Z43WF-10C~160)、抗硫化处理碳素钢(KZ43WF-1...

产品型号:KZ43WF、Z43WF

产品口径(DN):50~1000(mm)

产品压力(PN):1.0~16.0(Mpa)

更新日期:2012-05-04

免费询价

24小时免费咨询电话021-80392609

  • 产品详情

产品说明:

KZ43WF、Z43WF 型 法兰单闸板手动平板闸阀 PN10~PN160传动方式为手动,连接方式为法兰连接,明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面材料为铬不锈钢+聚四氟乙烯,公称压力 PN16~PN160,阀体材料为碳素钢(Z43WF-10C~160)、抗硫化处理碳素钢(KZ43WF-10C~160)的不带导流孔的平板闸阀。

 

产品性能参数:

KZ43WF、Z43WF 型 法兰单闸板手动平板闸阀 PN10~PN160主要性能参数
型号 PN 工作压力/MPa 适用温度/℃ 适用介质
Z43WF-10C~160 10~160 1.0~16.0 ≤121 水、油品、蒸汽
KZ43WF-10C~160 含硫天然气

产品零部件材料:

KZ43WF、Z43WF 型 法兰单闸板手动平板闸阀 PN10~PN160零部件材料
型号 材料
阀体 阀杆 密封面 填料
Z43WF-10C~160 碳素钢 铬不锈钢 铬不锈钢+聚四氟乙烯 柔性石墨、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯+O形橡胶圈
KZ43WF-10C~160 碳素钢(抗硫化处理) 抗硫化不锈钢 铬不锈钢+聚四氟乙烯 柔性石墨、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯+O形橡胶圈

产品外形结构尺寸:>

Z43WF-10C、KZ43WF-10C 型 法兰单闸板手动平板闸阀外形结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×φd H H1 D0 重量/kg
50 178 160 125 100 20 4×φ18 450 80 250 23
65 190 180 145 120 20 8×φ18 550 95 300 40
80 203 195 160 135 22 8×φ18 610 100 300 45
125 254 245 210 185 24 8×φ18 798 132 350 95
150 267 280 240 210 24 8×φ23 895 150 350 105
200 292 335 295 265 26 8×φ23 1130 188 350 140
250 330 390 350 320 28 12×φ23 1290 225 400 240
300 356 440 400 368 28 12×φ23 1480 247 450 300
350 381 500 460 428 30 16×φ23 1660 275 450 460
400 406 565 515 482 32 20×φ25 1850 312 500 560
450 432 615 565 532 32 20×φ25 2080 335 500 780
500 457 670 620 585 34 20×φ30 2300 380 600 1050
600 508 780 725 685 36 20×φ30 2680 445 800 1680
700 610 895 840 800 40 24×φ30 3080 490 800 2250
800 660 1010 950 905 44 24×φ34 3491 560 1000 4260
900 711 1110 1050 1005 46 28×φ34 3897 610 1000 4260
1000 811 1220 1180 1115 50 28×φ34 4317 715 1200 5540

Z43WF-16、KZ43WF-16 型 法兰单闸板手动平板闸阀外形结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×φd H H1 D0 重量/kg
50 178 160 125 100 16 4×φ18 450 80 250 25
65 190 180 145 120 18 4×φ18 550 95 300 42
80 203 195 160 135 20 8×φ18 610 100 300 48
100 229 215 180 155 20 8×φ18 700 114 300 55
125 254 245 210 185 22 8×φ18 798 132 350 100
150 267 280 240 210 24 8×φ23 895 150 350 115
200 292 335 295 265 26 12×φ23 1130 188 350 150
250 330 405 355 320 30 12×φ25 1290 225 400 260
300 356 460 410 375 30 12×φ25 1480 247 450 350
350 381 520 470 435 34 16×φ25 1660 275 450 500
400 406 580 525 485 36 16×φ30 1850 312 500 610
450 432 640 585 545 40 20×φ30 2080 335 500 970
500 457 705 650 608 44 20×φ34 2300 380 600 1200
600 508 840 770 718 48 20×φ41 2680 445 800 1850
700 610 910 840 788 50 24×φ41 3080 490 800 2910
800 660 1020 950 898 52 24×φ41 3491 560 1000 3600
900 711 1120 1050 998 54 28×φ41 3897 610 1000 4950
1000 811 1255 1170 1110 56 28×φ48 4317 715 1200 6160

Z43WF-25、KZ43WF-25 型 法兰单闸板手动平板闸阀外形结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×φd H H1 D0 重量/kg
50 178 160 125 100 20 4×φ18 450 80 250 25
65 190 180 145 120 22 8×φ18 550 95 300 45
80 203 195 160 135 22 8×φ18 610 100 300 50
100 229 230 190 160 24 8×φ23 700 114 300 60
125 254 270 220 188 28 8×φ25 798 132 350 110
150 267 300 250 218 30 8×φ25 895 150 350 128
200 292 360 310 278 34 12×φ25 1130 190 350 128
250 330 425 370 332 36 12×φ30 1290 225 400 280
300 356 485 430 390 40 16×φ30 1480 250 450 370
350 381 550 490 448 44 16×φ34 1660 275 450 525
400 406 610 550 505 48 16×φ34 1850 312 500 635
450 432 660 600 555 50 20×φ34 2080 335 500 1010
500 457 730 660 610 52 20×φ41 2300 380 600 1280
600 508 840 770 718 56 20×φ41 2680 445 800 1930
700 610 955 875 815 60 24×φ48 3080 490 800 3010
800 660 1070 990 930 64 24×φ48 3491 560 1000 3820
900 711 1180 1090 1025 66 28×φ54 3897 610 1000 5120
1000 811 1305 1210 1140 68 28×φ58 4317 715 1200 6400

Z43WF-40、KZ43WF-40 型 法兰单闸板手动平板闸阀外形结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×φd H H1 D0 重量/kg
50 216 160 125 100 20 4×φ18 458 80 250 38
65 241 180 145 120 22 8×φ18 555 95 300 57
80 283 195 160 135 22 8×φ18 615 100 300 68
100 305 230 190 160 24 8×φ23 710 114 300 68
125 381 270 220 188 28 8×φ25 796 132 350 133
150 403 300 250 218 30 8×φ25 900 150 350 165
200 419 375 320 282 38 12×φ30 1135 188 350 315
250 457 445 385 345 42 12×φ34 1401 225 400 410
300 502 510 450 408 46 16×φ34 1580 247 450 620

Z43WF-63、KZ43WF-63 型 法兰单闸板手动平板闸阀外形结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×φd H H1 D0 重量/kg
50 250 175 135 105 26 4×φ23 460 108 300 55
65 280 200 160 130 28 8×φ23 555 125 300 72
80 310 210 170 140 30 8×φ23 625 145 350 85
100 350 250 200 168 32 8×φ25 720 165 350 98
125 400 295 240 202 36 8×φ30 806 190 400 164
150 450 340 280 240 38 8×φ34 910 220 400 205
200 550 405 345 300 44 12×φ34 1145 280 500 350
250 650 470 400 352 48 12×φ41 1411 330 500 490
300 750 530 460 412 54 16×φ41 1590 380 600 760

Z43WF-100、KZ43WF-100 型 法兰单闸板手动平板闸阀外形结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×φd H H1 D0 重量/kg
50 250 195 145 112 28 4×φ25 468 108 300 65
65 280 220 170 138 32 8×φ25 565 125 300 93
80 310 230 180 148 34 8×φ25 625 145 350 110
100 350 265 210 172 38 8×φ30 720 165 350 134
125 400 310 250 210 42 8×φ34 806 190 400 203
150 450 350 290 250 46 12×φ34 910 220 400 320
200 550 430 360 312 54 12×φ41 1145 280 500 545
250 650 500 430 382 60 12×φ41 1411 330 500 630
300 750 585 500 442 70 16×φ48 1590 380 600 870

Z43WF-160、KZ43WF-160 型 法兰单闸板手动平板闸阀外形结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×φd H H1 D0 重量/kg
50 300 215 165 132 36 8×φ25 473 108 300 81
65 340 245 190 152 44 8×φ30 570 125 300 115
80 380 260 205 168 46 8×φ30 630 145 350 155
100 472 300 240 200 48 8×φ34 725 165 350 200
125 500 355 285 238 60 8×φ41 810 190 400 345
150 550 390 318 270 66 12×φ41 915 220 400 600
200 630 480 400 345 78 12×φ48 1150 280 500 780
250 775 580 485 425 88 12×φ54 1416 330 500 1060
300 900 665 570 510 100 16×φ54 1595 380 600 1280

产品外形结构尺寸图:

KZ43WF、Z43WF型法兰单闸板手动平板闸阀PN10~PN160外形结构尺寸图

安装注意事项及要点:

1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。
2、双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)。
3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力)。
4、带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。
5、如果阀门经常开关使用,每月到少润滑一次。
6、安装位置、高度、进出口方向符合设计要求,连接应牢固紧密。
7、安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下。
8、带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。
9、阀门安装前进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续的时间应符合GB50243标准要求,以阀瓣密封面无渗漏为合格。
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,KZ43WF、Z43WF型法兰单闸板手动平板闸阀PN10~PN160性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:021-80392609。