Z941Tc型PN16~PN63电动法兰陶瓷闸阀更新日期:2013-08-17
主要性能参数
主要外形及结构尺寸
注:本公司是上海阀门生产厂家,生产的阀门种类调节阀,球阀,蝶阀,闸阀,减压阀,止回阀,疏水阀,截止阀,旋塞阀,阀,节流阀,水力控制阀等,其中闸阀分为,电动闸阀,气动闸阀,手动闸阀,刀闸阀,法兰闸阀,平板闸阀,不锈钢闸阀,软密封闸阀,硬密封闸阀等,工程师皆有数十年经验,欢迎您来电洽谈业务!
型号 | PN |
工作压力 (Mpa) |
适用温度 (℃) |
适用介质 | 材料 | ||||
阀体 | 阀盖 | 闸板 | 阀杆 | 阀座 | |||||
Z941Tc-16C | 16 | 1.6 | ≤425 |
水、油品、 气、酸液、渣水 |
WCB | WCB | WCB+工程陶瓷 | 2Cr13 | 工程陶瓷 |
Z941Tc-25 | 25 | 2.5 | |||||||
Z941Tc-40 | 40 | 4.0 | |||||||
Z941Tc-63 | 63 | 6.3 | |||||||
Z941Tc-16I | 16 | 1.6 | ≤540 | ZGCr5Mo | ZGCr5Mo |
ZGCr5Mo +工程陶瓷 |
25Cr2MoV | ||
Z941Tc-25I | 25 | 2.5 | |||||||
Z941Tc-40I | 40 | 4.0 | |||||||
Z941Tc-63I | 63 | 6.3 | |||||||
Z941Tc-16P | 16 | 1.6 | ≤200 |
ZG1Cr18 Ni9Ti |
ZG1Cr- 18Ni9Ti |
ZG1Cr18Ni- 9Ti工程陶瓷 |
1Cr18Ni9Ti | ||
Z941Tc-25P | 25 | 2.5 | |||||||
Z941Tc-40P | 40 | 4.0 | |||||||
Z941Tc-63P | 63 | 6.3 |
主要外形及结构尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b-f | z×Φd | H | L1 | L2 | Do |
电动装置 型号 |
公称转矩 /N.m |
电动机功 率/KW |
重量/kg |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18﹣3 | 4×Φ18 | 630 | 590 | 371 | 365 | DZW10A | 100 | 0.25 | 87.5 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18﹣3 | 4×Φ18 | 676 | 590 | 371 | 365 | DZW10A | 100 | 0.25 | 90 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18﹣3 | 4×Φ18 | 693 | 590 | 371 | 365 | DZW15A | 150 | 0.37 | 96 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20﹣3 | 8×Φ18 | 75 | 590 | 371 | 365 | DZW20A | 200 | 0.55 | 108 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20﹣3 | 8×Φ18 | 820 | 590 | 371 | 365 | DZW20A | 200 | 0.55 | 128 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22﹣3 | 8×Φ18 | 934 | 590 | 371 | 365 | DZW30A | 300 | 0.75 | 173 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24﹣3 | 8×Φ23 | 994 | 590 | 371 | 365 | DZW30A | 300 | 0.75 | 199 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26﹣3 | 12×Φ23 | 1138 | 590 | 371 | 365 | DZW30A | 300 | 0.75 | 264 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30﹣3 | 12×Φ25 | 1409 | 810 | 515 | 470 | DZW45A | 450 | 1.1 | 310 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30﹣4 | 12×Φ25 | 1588 | 810 | 515 | 470 | DZW60A | 600 | 1.5 | 391 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34﹣4 | 16×Φ25 | 1755 | 830 | 450 | 550 | DZW90 | 900 | 2.2 | 729 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36﹣4 | 16×Φ30 | 1902 | 830 | 450 | 550 | DZW120 | 1200 | 3.0 | 992 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40﹣4 | 20×Φ30 | 2141 | 870 | 565 | 320 | DZW180 | 1800 | 4.0 | 1168 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44﹣4 | 20×Φ34 | 2776 | 870 | 565 | 320 | DZW250 | 2500 | 5.5 | 1222 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48﹣5 | 24×Φ41 | 2474 | 870 | 565 | 320 | DZW250 | 2500 | 5.5 | 1376 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50﹣5 | 24×Φ41 | 3046 | 1170 | 770 | 570 | DZW350 | 3500 | 7.5 | ﹣ |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52﹣2 | 24×Φ41 | 3250 | 1170 | 770 | 570 | DZW500 | 5000 | 10 | ﹣ |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 995 | 54﹣5 | 28×Φ41 | 3509 | 1060 | 794 | 500 | DZW800 | 8000 | 13 | ﹣ |
1000 | 1200 | 1225 | 1170 | 1110 | 56﹣5 | 28×Φ48 | 3873 | 1060 | 794 | 500 | DZW1000 | 10000 | 15 | ﹣ |
DN | L | D | D1 | D2 | b-f | z×Φd | H | L1 | L2 | Do |
电动装置 型号 |
公称转矩 /N.m |
电动机功 率/KW |
重量/kg |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18﹣3 | 4×Φ18 | 630 | 590 | 371 | 365 | DZW10A | 100 | 0.25 | 91 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20﹣3 | 4×Φ18 | 676 | 590 | 371 | 365 | DZW10A | 100 | 0.25 | 95 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22﹣3 | 8×Φ18 | 693 | 590 | 371 | 365 | DZW15A | 150 | 0.37 | 99 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22﹣3 | 8×Φ18 | 755 | 590 | 371 | 365 | DZW20A | 200 | 0.55 | 113 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24﹣3 | 8×Φ23 | 820 | 590 | 371 | 365 | DZW20A | 200 | 0.55 | 132 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28﹣3 | 8×Φ25 | 934 | 590 | 371 | 365 | DZW30A | 300 | 0.75 | 181 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30﹣3 | 8×Φ25 | 994 | 590 | 371 | 365 | DZW30A | 300 | 0.75 | 206 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34﹣3 | 12×Φ25 | 1138 | 590 | 371 | 365 | DZW30A | 300 | 0.75 | 257 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 34﹣3 | 12×Φ30 | 1409 | 810 | 515 | 470 | DZW45A | 450 | 1.1 | 317 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40﹣4 | 16×Φ30 | 1588 | 810 | 515 | 470 | DZW60A | 600 | 1.5 | 412 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44﹣4 | 16×Φ34 | 1750 | 830 | 450 | 550 | DZW90 | 900 | 2.2 | 750 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48﹣4 | 16×Φ34 | 1902 | 830 | 450 | 550 | DZW120 | 1200 | 3.0 | 1042 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50﹣4 | 20×Φ34 | 2141 | 870 | 565 | 320 | DZW180 | 1800 | 4.0 | 1274 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52﹣4 | 20×Φ41 | 2276 | 870 | 565 | 320 | DZW250 | 2500 | 5.5 | 1420 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56﹣5 | 24×Φ41 | 2474 | 870 | 565 | 320 | DZW250 | 2500 | 5.5 | 1522 |
700 | 900 | 955 | 845 | 815 | 60﹣5 | 24×Φ41 | 3046 | 1170 | 770 | 570 | DZW350 | 3500 | 7.5 | ﹣ |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64﹣2 | 24×Φ48 | 3250 | 1170 | 770 | 570 | DZW500 | 5000 | 10 | ﹣ |
900 | 1100 | 1108 | 1090 | 1025 | 66﹣5 | 28×Φ48 | 3509 | 1060 | 794 | 500 | DZW800 | 8000 | 13 | ﹣ |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | 68﹣5 | 28×Φ54 | 3873 | 1060 | 794 | 500 | DZW1000 | 10000 | 15 | ﹣ |
DN | L | D | D1 | D2 | b-f | z×Φd | H | L1 | L2 | Do |
电动装置 型号 |
公称转矩 /N.m |
电动机功 率/KW |
重量/kg |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18﹣3 | 4×Φ18 | 630 | 590 | 371 | 365 | DZW10A | 100 | 0.25 | 92 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20﹣3 | 4×Φ18 | 691 | 590 | 371 | 365 | DZW10A | 100 | 0.25 | 95 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 22﹣3 | 8×Φ18 | 711 | 590 | 371 | 365 | DZW15A | 150 | 0.37 | 102 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22﹣3 | 8×Φ18 | 775 | 590 | 371 | 365 | DZW20A | 200 | 0.55 | 115 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24﹣3 | 8×Φ23 | 871 | 590 | 371 | 365 | DZW20A | 200 | 0.55 | 163 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28﹣3 | 8×Φ25 | 948 | 590 | 371 | 365 | DZW20A | 200 | 0.55 | 190 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 30﹣3 | 8×Φ25 | 1028 | 590 | 371 | 365 | DZW30A | 300 | 0.75 | 219 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38﹣3 | 12×Φ30 | 1325 | 590 | 371 | 365 | DZW45A | 450 | 1.1 | 373 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42﹣3 | 12×Φ34 | 1400 | 810 | 515 | 470 | DZW60A | 600 | 1.5 | 480 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46﹣4 | 16×Φ34 | 1653 | 830 | 450 | 470 | DZW90A | 900 | 2.2 | 686 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 52﹣4 | 16×Φ34 | 1791 | 870 | 450 | 550 | DZW120 | 1200 | 3.0 | 821 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 58﹣4 | 16×Φ41 | 2092 | 870 | 565 | 550 | DZW180 | 1800 | 4.0 | 1214 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 62﹣4 | 20×Φ46 | 2465 | 870 | 565 | 320 | DZW250 | 2500 | 5.5 | 2150 |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 62﹣5 | 20×Φ54 | ﹣ | 1170 | 770 | 320 | DZW350 | 3500 | 7.5 | ﹣ |
700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 68﹣5 | 24×Φ54 | ﹣ | 1170 | 770 | 320 | DZW500 | 5000 | 10 | ﹣ |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 960 | 75﹣5 | 24×Φ58 | ﹣ | 1060 | 794 | 570 | DZW800 | 8000 | 13 | ﹣ |
DN | L | D | D1 | D2 | b-f | z×Φd | H | L1 | L2 | Do |
电动装置 型号 |
公称转矩 /N.m |
电动机功 率/KW |
重量/kg |
40 | 200 | 185 | 125 | 95 | 24﹣3 | 4×Φ23 | 665 | 590 | 371 | 365 | DZW10A | 100 | 0.25 | 93 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 28﹣3 | 4×Φ23 | 790 | 590 | 371 | 365 | DZW15A | 150 | 0.37 | 102 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28﹣3 | 8×Φ23 | 840 | 590 | 371 | 365 | DZW20A | 200 | 0.55 | 106 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 30﹣3 | 8×Φ23 | 890 | 590 | 371 | 365 | DZW20A | 200 | 0.55 | 123 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 32﹣3 | 8×Φ25 | 1020 | 590 | 371 | 365 | DZW30A | 300 | 0.75 | 154 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 36﹣3 | 8×Φ30 | 1100 | 590 | 371 | 365 | DZW30A | 300 | 0.75 | 205 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 38﹣3 | 8×Φ34 | 1290 | 590 | 371 | 365 | DZW45A | 450 | 1.1 | 317 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 44﹣34 | 12×Φ34 | 1475 | 810 | 515 | 470 | DZW60A | 600 | 1.5 | 437 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 48﹣34 | 12×Φ41 | 1500 | 830 | 450 | 470 | DZW90A | 900 | 2.2 | 606 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 54﹣4 | 16×Φ41 | 1820 | 830 | 450 | 550 | DZW120A | 1200 | 3.0 | 732 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 60﹣5 | 16×Φ36 | 2216 | 870 | 565 | 550 | DZW180 | 1800 | 4.0 | 1110 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 66﹣4 | 16×Φ48 | 2836 | 870 | 565 | 320 | DZW250 | 2500 | 5.5 | 1540 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 70﹣4 | 20×Φ54 | 3320 | 1170 | 770 | 320 | DZW350 | 3500 | 7.5 | ﹣ |
600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 76﹣5 | 20×Φ58 | 3684 | 1170 | 770 | 320 | DZW500 | 5000 | 10 | ﹣ |
注:本公司是上海阀门生产厂家,生产的阀门种类调节阀,球阀,蝶阀,闸阀,减压阀,止回阀,疏水阀,截止阀,旋塞阀,阀,节流阀,水力控制阀等,其中闸阀分为,电动闸阀,气动闸阀,手动闸阀,刀闸阀,法兰闸阀,平板闸阀,不锈钢闸阀,软密封闸阀,硬密封闸阀等,工程师皆有数十年经验,欢迎您来电洽谈业务!