021-80392609
您当前的位置: 首页 > 新闻中心 > 企业新闻 >

Z41W型150(Lb)~400(Lb)不锈钢铸钢法兰闸阀更新日期:2019-09-01

主要性能参数
Z41W型150(Lb)~400(Lb)不锈钢铸钢法兰闸阀主要性能参数
型号 工作压力
(Lb)
工作压力
(MPa)
适用温度
(℃)
适用介质 材料
阀体、阀盖、闸板 阀杆 密封面 填料
Z41W-150(Lb)P 150 2.0 ≤150 硝酸类 铬钼钛不锈钢 铬钼钛不锈钢 堆焊硬质合金 柔性石墨或聚四氟乙烯
Z41W-150(Lb)R 150 1.37
Z41W-300(Lb)P 300 5.0 腐蚀性介质 铬镍钼钛钢 铬镍钼钛钢+
钴铬钨
Z41W-300(Lb)R 300 3.77 ≤200 腐蚀性介质 铬镍钼钛钢 铬镍钼钛钢+
钴铬钨
Z41W-400(Lb)P 400 4.37 ≤200 铬镍钛钢 铬镍钛钢
Z41W-400(Lb)R 400 4.76 铬镍钼钛钢 铬镍钼钛钢+
钴铬钨

主要外形及结构尺寸
Z41W-150Lb型不锈钢铸钢法兰闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN/in d L H
(近似值)
W o t c g f z×Φd 重量/kg
1/2 13 108 188 100 89 12 60.5 35 1.6 4×Φ15 4
3/4 19 117 202 100 98 12 70 43 1.6 4×Φ15 5
1 25 127 225 120 108 12 79.5 51 1.6 4×Φ15 7
1 1/4 32 140 252 120 117 13 89 64 1.6 4×Φ15 8
1 1/2 38 165 277 160 127 15 98.5 73 1.6 4×Φ15 12
2 51 178 326 200 152 16 120.5 92 1.6 4×Φ19 20
2 1/2 64 190 380 200 178 18 139.5 105 1.6 4×Φ19 27
3    76 203 449 200 190 19 152.5 127 1.6 4×Φ19 33
4    102 229 548 240 229 24 190.5 157 1.6 8×Φ19 46
5    127 254 553 280 254 24 216 186 1.6 8×Φ22 68
6    152 267 775 280 279 26 241.5 216 1.6 8×Φ22 86
8    203 292 874 355 343 29 298.5 270 1.6 8×Φ22 140
10    254 330 1265 400 406 31 362 324 1.6 12×Φ25 190
12    305 356 1465 400 483 32 432 381 1.6 12×Φ25 270
14    337 381 1570 560 533 35 476 413 1.6 12×Φ29 430
16    387 406 1701 560 597 37 540 470 1.6 16×Φ29 570
18    438 432 2070 560 635 40 578 533 1.6 16×Φ32 740
20    489 457 2290 640 699 43 635 584 1.6 20×Φ32 920
24    591 508 2490 720 813 48 749.5 592 1.6 20×Φ35 1410

Z41W-300Lb型不锈钢铸钢法兰闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN/in d L H
(近似值)
W o t c g f z×Φd 重量/kg
1/2 13 140 201 100 95 15 66.5 35 1.6 4×Φ15 4.5
3/4 19 152 212 120 117 16 82.5 43 1.6 4×Φ19 5.5
1 25 165 237 140 124 18 89 51 1.6 4×Φ19 8
1 1/2 38 190 289 160 156 21 114.5 73 1.6 4×Φ22 14
2 51 216 340 200 165 23 127 92 1.6 8×Φ19 30.5
2 1/2 64 241 395 240 190 26 149 105 1.6 8×Φ22 37
3    76 283 458 280 210 29 168.5 127 1.6 8×Φ22 55
4    102 305 550 300 254 32 200 157 1.6 8×Φ22 78
5    127 381 651 355 279 35 235 186 1.6 8×Φ22 106
6    152 403 789 400 318 37 270 216 1.6 12×Φ22 157
8    203 419 972 450 381 42 330 270 1.6 12×Φ25 280
10    254 457 1023 450 445 48 387.5 324 1.6 16×Φ29 410
12    305 502 1476 560 521 51 451 381 1.6 16×Φ32 575
14    337 762 1600 640 584 54 514.5 413 1.6 20×Φ32 820
16    387 838 1860 720 648 58 571.5 470 1.6 20×Φ35 1010

Z41W-400Lb型不锈钢铸钢法兰闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN/in d L D H 重量/kg
2 50 292 250 368 35
2 1/2 65 330 300 394 47
3    80 356 300 473 65
4    100 406 350 622 90
5    125 457 400 686 153
6    150 495 400 750 250
8    200 597 500 876 390
10    250 673 600 1041 535
12    300 762 650 1181 886
14    350 826 700 1588 960
16    400 902 700 1803 1424
18    450
20    500
24    600

Z41W型150(Lb)~400(Lb)不锈钢铸钢法兰闸阀外形尺寸图

注:本公司是上海阀门生产厂家,生产的阀门种类调节阀,球阀,蝶阀,闸阀,减压阀,止回阀,疏水阀,截止阀,旋塞阀,阀,节流阀,水力控制阀等,其中闸阀分为,电动闸阀,气动闸阀,手动闸阀,刀闸阀,法兰闸阀,平板闸阀,不锈钢闸阀,软密封闸阀,硬密封闸阀等,工程师皆有数十年经验,欢迎您来电洽谈业务!