021-80392609
您当前的位置: 首页 > 新闻中心 > 企业新闻 >

Z41W型PN40~PN160楔式钛合金闸阀更新日期:2013-09-10

主要性能参数
Z41W型PN40~PN160楔式钛合金闸阀主要性能参数
型号 PN 工作压力
(Mpa)
适用介质 适用温度
(℃)
材料
阀体 阀杆 密封面 填料
Z41W-40Ti 40 4.0 ≤200 氧化性腐蚀介质 钛及钛合金 钛合金 钛+硬化处理 柔性石墨
或聚四氟乙烯
Z41W-63Ti 63 6.3
Z41W-100Ti 100 10.0
Z41W-160Ti 160 16.0

主要外形及结构尺寸
Z41W-40型楔式钛合金闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b f f2 z×Φd H H1 D0 重量/kg
20 150 105 75 55 51 16 2 4 4×Φ14 256 285 140 8
25 160 115 85 65 58 16 2 4 4×Φ14 275 305 160 9.3
32 180 135 100 78 66 18 2 4 4×Φ18 287 322 180 12
40 200 145 110 85 76 18 3 4 4×Φ18 323 389 200 16.5
50 250 160 125 100 88 20 3 4 4×Φ18 372 440 280 29
65 280 180 145 120 110 22 3 4 8×Φ18 395 473 280 39
80 310 195 160 135 121 22 3 4 8×Φ18 457 552 320 52
100 350 230 190 160 150 247 3 4.5 8×Φ23 552 671 360 80
125 400 270 220 188 176 28 3 4.5 8×Φ25 634 726 400 127
150 450 300 250 218 204 30 3 4.5 8×Φ25 708 883 400 154
200 550 375 320 282 260 38 3 4.5 12×Φ30 858 1086 450 263
250 650 445 385 345 313 42 3 4.5 12×Φ34 1015 1298 560 368
300 750 510 450 408 364 46 4 4.5 16×Φ34 1298 1535 640 547
350 850 570 510 465 422 52 4 5 16×Φ34 134 1678 640 679
400 950 655 585 535 474 58 4 5 16×Φ41 1492 1903 720 953

Z41W-63型楔式钛合金闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b f f2 z×Φd H H1 D0 重量/kg
20 190 125 90 68 51 20 2 4 4×Φ18 258 288 180 9
25 210 135 100 78 58 22 2 4 4×Φ18 310 341 200 10
32 230 150 110 82 66 24 2 4 4×Φ23 320 353 200 14
40 260 165 125 95 76 24 3 4 4×Φ23 360 389 240 30
50 250 175 135 105 88 26 3 4 4×Φ23 372 448 280 39
65 280 200 160 130 110 28 3 4 8×Φ23 395 475 280 43
80 310 210 170 140 121 30 3 4 8×Φ23 458 553 320 60
100 350 250 200 168 150 32 3 4.5 8×Φ25 553 679 360 89
125 400 295 240 202 176 36 3 4.5 8×Φ30 638 779 400 140
150 450 340 280 240 204 38 3 4.5 8×Φ34 718 893 450 207
200 550 405 345 300 260 44 3 4.5 12×Φ34 873 1100 560 325
250 650 470 400 352 313 48 3 4.5 12×Φ41 1053 1332 640 457
300 750 530 460 412 364 54 4 4.5 16×Φ41 1203 1535 640 590

Z41W-100型楔式钛合金闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b f f2 z×Φd H H1 D0 重量/kg
25 210 135 100 78 58 24 2 4 4×Φ18 310 341 200 13
32 230 150 110 82 66 24 2 4 4×Φ23 320 353 240 20
40 260 165 125 95 76 26 3 4 4×Φ23 360 389 280 60
50 250 195 145 112 88 28 3 4 4×Φ25 490 558 360 50
65 280 220 170 138 110 32 3 4 8×Φ25 540 622 400 70
80 310 230 180 148 121 34 3 4 8×Φ25 573 671 400 100
100 350 265 210 172 150 38 3 4.5 8×Φ30 575 671 560 110
125 400 310 250 210 176 42 3 4.5 8×Φ34 744 892 560 180
150 450 350 290 250 204 46 3 4.5 12×Φ34 800 972 560 250
200 550 430 360 312 260 54 3 4.5 12×Φ41 800 972 640 360
250 650 500 430 382 313 60 3 4.5 12×Φ41 1050 1305 640 485

Z41W-160型楔式钛合金闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b f f2 z×Φd H H1 D0 重量/kg
15 170 110 75 52 40 24 2 4 4×Φ18 230 250 200 7
20 190 130 90 62 51 26 2 4 4×Φ23 260 288 200 10
25 210 140 100 72 58 26 2 4 4×Φ23 280 310 280 14
32 230 165 115 85 66 30 2 4 4×Φ25 312 350 320 21
40 240 175 125 92 76 32 3 4 4×Φ27 350 292 320 26
50 300 215 165 132 88 36 3 4 8×Φ25 512 612 360 73
65 340 245 190 152 110 44 3 4 8×Φ30 560 677 360 110
80 390 260 205 168 121 46 3 4.5 8×Φ30 585 686 400 141
100 450 300 240 200 150 46 3 4.5 8×Φ34 631 751 450 185
125 525 355 285 238 176 60 3 4.5 8×Φ41 723 868 560 320
150 600 390 318 270 204 66 3 4.5 12×Φ41 820 997 640 462
200 750 480 400 345 250 78 3 4.5 12×Φ48 990 1224 720 711

 

Z41W型PN40~PN160楔式钛合金闸阀外形连接尺寸图

注:本公司是上海阀门生产厂家,生产的阀门种类调节阀,球阀,蝶阀,闸阀,减压阀,止回阀,疏水阀,截止阀,旋塞阀,阀,节流阀,水力控制阀等,其中闸阀分为,电动闸阀,气动闸阀,手动闸阀,刀闸阀,法兰闸阀,平板闸阀,不锈钢闸阀,软密封闸阀,硬密封闸阀等,工程师皆有数十年经验,欢迎您来电洽谈业务!