Z41X-10、Z41X-16Q型明杆软密封闸阀更新日期:2013-09-11
主要性能参数
主要外形及结构尺寸
注:本公司是上海阀门生产厂家,生产的阀门种类调节阀,球阀,蝶阀,闸阀,减压阀,止回阀,疏水阀,截止阀,旋塞阀,阀,节流阀,水力控制阀等,其中闸阀分为,电动闸阀,气动闸阀,手动闸阀,刀闸阀,法兰闸阀,平板闸阀,不锈钢闸阀,软密封闸阀,硬密封闸阀等,工程师皆有数十年经验,欢迎您来电洽谈业务!
| 型号 | PN |
工作压力 /MPa |
适用温度 /℃ |
适用介质 | 材料 | |||
| 阀体、阀盖 | 阀杆 | 衬胶闸板 | 填料 | |||||
| Z41X-10 | 10 | 1.0 | ≤80 | 水 | 灰铁铁 | 铬镍不锈钢 | 球墨铁铁(丁腈橡胶) | 丁腈橡胶 |
| Z41X-16Q | 16 | 1.6 | 球墨铸铁 | |||||
主要外形及结构尺寸
| DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8×Φ19 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8×Φ19 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
| 200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
| 250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12×Φ23 |
| 300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
| 350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16×Φ23 |
| 400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16×Φ28 |
| 450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 20×Φ28 |
| 500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20×Φ28 |
| 600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20×Φ31 |
| DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8×Φ23 |
| 200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12×Φ23 |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12×Φ28 |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 12×Φ28 |
| 350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 46.5 | 4 | 16×Φ28 |
| 400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 16×Φ31 |
| 450 | 432 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 20×Φ31 |
| 500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 31.5 | 4 | 20×Φ34 |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20×Φ37 |








