021-80392609
您当前的位置: 首页 > 阀门知识 > 闸阀知识 >

SZ40H、SZ940H型PN16~PN63水封闸阀主要性能参数更新日期:2016-08-27

主要性能参数
SZ40H、SZ940H型PN16~PN63水封闸阀主要性能参数
型号 PN 工作压力
(Mpa)
材料
阀体、阀盖、闸板 阀座 隔环 填料 支架 手轮 阀杆
SZ40H-16C~63 16~63 1.6~6.3 WCB 25 1Cr13 柔性石墨 WCB QT450-10 1Cr13
SZ940H-16C~63


主要外形及结构尺寸

SZ40H、SZ940H型PN16水封闸阀主要外形及结构尺寸

SZ40H、SZ940H型PN16水封闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd H开 D0 H L1 L2 重量/kg
SZ40 SZ940
50 250 160 125 100 16 4×Φ18 440 240 600 308 170 24 56
65 265 180 145 120 18 4×Φ18 477 280 692 363 197 38 80
80 280 195 160 135 20 8×Φ18 542 280 759 381 325 40 130
100 300 215 180 155 20 8×Φ18 638 280 815 381 325 50 150
125 325 245 210 185 22 8×Φ18 638 320 895 381 325 64 152
150 350 280 240 210 24 8×Φ23 890 320 993 411 325 80 202
200 400 335 295 265 26 12×Φ23 1073 400 1074 460 325 21 308
250 450 405 355 320 30 12×Φ25 1284 450 1306 530 408 290 459
300 500 460 410 375 30 12×Φ25 1514 560 1557 545 408 430 557
350 550 520 470 435 34 16×Φ25 1812 640 1790 577 445 363 886
400 600 580 525 485 36 16×Φ30 1904 720 1945 617 445 865 1162
500 700 705 650 608 44 20×Φ34 2305 750 2341 755 430 823

SZ40H、SZ940H型PN25水封闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd H开 D0 H L1 L2 重量/kg
SZ40 SZ940
50 250 160 125 100 20 4×Φ18 440 240 600 308 170 24 58
65 265 180 145 120 22 8×Φ18 477 280 679 362 197 34 82
80 280 195 160 135 22 8×Φ18 512 280 759 381 325 48 140
100 300 230 190 160 24 8×Φ23 664 280 815 381 325 70 149
125 325 270 220 188 28 8×Φ25 724 320 895 381 325 77 160
150 350 300 250 218 30 8×Φ23 883 320 965 411 325 132 223
200 400 360 310 275 34 12×Φ25 1073 400 1110 460 325 222 318
250 450 425 370 332 36 12×Φ30 1284 450 1306 530 408 310 459
300 500 485 430 390 40 16×Φ30 1519 560 1557 545 408 450 562
350 550 550 490 448 44 16×Φ34 1822 640 1850 577 445 640 891
400 600 610 550 505 48 16×Φ34 1926 720 1945 617 445 910 1172
500 700 730 660 610 52 20×Φ41 2341 755 430
SZ40H、SZ940H型PN40水封闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D1 D2 D6 b f z×Φd H开 D0 H L1 L2 重量/kg
SZ40 SZ940
50 250 125 100 88 20 4 4×Φ18 440 240 602 308 170 25 62
65 280 145 120 110 22 4 8×Φ18 510 280 697 363 197 40 86
80 310 160 135 121 22 4 8×Φ18 577 320 770 381 325 52 144
100 350 190 160 150 24 4.5 8×Φ23 685 360 821 381 325 76 164
125 400 220 188 176 28 4.5 8×Φ25 796 360 821 381 325 102 190
150 450 250 218 204 30 4.5 8×Φ25 912 400 984 411 325 157 245
200 550 320 282 260 38 4.5 12×Φ30 1090 450 1180 530 408 262 428
250 650 385 345 313 42 4.5 12×Φ34 1365 560 1437 577 445 395 625
300 750 450 408 364 45 4.5 16×Φ40 1565 640 1592 617 445 612 805
400 950 585 535 474 55 5 16×Φ41 1995 800 2070 937 430 1320 1873
500 1150 670 612 576 55 5 20×Φ48 2451 800 2458 712 430 1875 2630

SZ40H、SZ940H型PN63水封闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b f z×Φd H开 D0 H L1 L2 重量/kg
SZ40 SZ940
50 250 175 135 105 88 26 4 4×Φ23 480 280 618 363 197 32 73
65 280 200 160 130 110 28 4 8×Φ23 516 280 665 363 197 45 110
80 310 210 170 140 121 30 4 8×Φ23 582 320 770 381 325 53 140
100 350 250 200 168 150 32 4.5 8×Φ25 685 360 835 441 325 78 164
125 400 295 240 202 176 36 4.5 8×Φ30 827 400 901 441 325 145 190
150 450 340 280 240 204 38 4.5 8×Φ34 914 450 990 475 325 207 363
200 550 405 345 300 260 44 4.5 12×Φ34 1132 560 1323 558 408 327 576
250 650 470 400 352 313 48 4.5 12×Φ41 1407 640 1485 573 445 538 803
300 750 530 460 412 364 54 4.5 16×Φ41 1580 640 1650 573 445 628 857
400 950 595 525 475 422 60 5 16×Φ48 2039 712 430 1573
500 1150 670 585 525 474 66 5 20×Φ48 2075 712 430 2048