DZ41Y型PN16~PN40法兰连接低温闸阀主要性能参数及外形及结构尺更新日期:2015-03-27
主要性能参数
| 型号 | PN |
工作压力 /MPa |
适用温度 /℃ |
适用介质 | 材料 | ||
| 阀体、阀盖 | 阀瓣、阀座 | 阀杆 | |||||
| DZ41Y-16C | 16 | 1.6 | ﹣45 |
液化天燃气、 乙烯、丙烯 等低温介质 |
LCB | 铬镍钢+钴铬钨 | 铬镍钢 |
| DZ41Y-16P | ﹣196 | CF8 | |||||
| DZ41Y-25 | 25 | 2.5 | ﹣45 | LCB | 铬镍钢+钴铬钨 | 铬镍钢 | |
| DZ41Y-25P | ﹣196 | CF8 | |||||
| DZ41Y-40 | 40 | 4.0 | ﹣45 | LCB | 铬镍钢+钴铬钨 | 铬镍钢 | |
| DZ41Y-40P | ﹣196 | CF8 | |||||
主要外形及结构尺寸

| DN | L | D | H | ||
| ﹣45℃ | ﹣101℃ | ﹣196℃ | |||
| 50 | 250 | 280 | 110 | 130 | 170 |
| 65 | 270 | 280 | 120 | 150 | 190 |
| 80 | 280 | 320 | 120 | 150 | 190 |
| 100 | 300 | 360 | 130 | 160 | 200 |
| 125 | 325 | 400 | 140 | 170 | 220 |
| 150 | 350 | 450 | 140 | 170 | 220 |
| 200 | 400 | 560 | 140 | 170 | 220 |
| 250 | 450 | 640 | 150 | 180 | 240 |
| 300 | 500 | 640 | 150 | 180 | 240 |
| DN | L | D | H | ||
| ﹣45℃ | ﹣101℃ | ﹣196℃ | |||
| 50 | 250 | 320 | 110 | 130 | 170 |
| 65 | 270 | 320 | 120 | 150 | 190 |
| 80 | 280 | 360 | 120 | 150 | 190 |
| 100 | 300 | 400 | 130 | 160 | 200 |
| 125 | 325 | 450 | 140 | 170 | 220 |
| 150 | 350 | 560 | 140 | 170 | 220 |
| 200 | 400 | 640 | 140 | 170 | 220 |
| 250 | 450 | 700 | 150 | 180 | 240 |
| 300 | 500 | 700 | 150 | 180 | 240 |
| DN | L | D | H | ||
| ﹣45℃ | ﹣101℃ | ﹣196℃ | |||
| 50 | 250 | 320 | 110 | 130 | 170 |
| 65 | 270 | 320 | 120 | 150 | 190 |
| 80 | 283 | 360 | 120 | 150 | 190 |
| 100 | 305 | 400 | 130 | 160 | 200 |
| 125 | 381 | 450 | 140 | 170 | 220 |
| 150 | 403 | 560 | 140 | 170 | 220 |
| 200 | 419 | 640 | 140 | 170 | 220 |
| 250 | 457 | 700 | 150 | 180 | 240 |
| 300 | 502 | 700 | 150 | 180 | 240 |







